
Bienvenue, identifiez-vous
| Les prix indiqués sont des prix Forfaitaires en euro hors taxes (par livraison). Ils dépendent du poids total des articles commandés et de la zone de livraison (voir au bas du tableau). Pour des livraisons à des adresses multiples ou pour un pays non repris dans la liste des zones, veuillez nous contacter pour devis au numéro suivant : +32 71 25 85 80. |
Ci-dessous le tableau des frais de livraison en mode "Economique" via notre transporteur.
Frais forfaitaires, par livraison - Hors taxes
Poids total | Zone A | Zone B | Zone C | Zone D | Zone E | Zone - | Zone - | Zone - | Zone - |
De 0 à 23 kg | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 55,0 | 55,0 | - | - | - | - |
| De 24 à 43 kg | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 70,0 | 70,0 | - | - | - | - |
| De 44 à 63 kg | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 85,0 | 85,0 | - | - | - | - |
| De 64 à 83 kg | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | - |
De 84 à 123 kg | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 115,0 | 115,0 | - | - | - | - |
De 124 à 226 kg | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 140,0 | 140,0 | - | - | - | - |
De 227 à 328 kg | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 260,0 | 260,0 | - | - | - | - |
De 329 à 410 kg | 270,0 | 270,0 | 270,0 | 310,0 | 310,0 | - | - | - | - |
De 411 à 1.000 kg | 620,0 | 620,0 | 620,0 | 660,0 | 660,0 | - | - | - | - |
![]() | Zone A: Belgique - Luxembourg - France Métropolitaine - Monaco |
ECO DELIVERY: 5 jours ouvrables (Pop Up + 2) à compter du lendemain (ouvrable) de la réception de tous les éléments nécessaires à la mise en production (paiement intégral de la commande, visuels prêts à imprimer en notre possession).