Modifiable à tout moment, sans frais ni obligation d'achat.
1er supermarchédigital des entreprises |
Client fidèleNote avis vérifiés : 9,3 / 10 | |||
|---|---|---|---|---|
CompteC'est fait |
CompteSur Nous | CommeChez Toi | ||
| Fréquence d'achat |
Occasionnnelle |
Au moins une
|
Au moins une
|
|
| Remise immédiate |
0% |
- 4% |
- 6% |
|
| Catalogue Produit | ||||
| Nombre de références disponibles | 23 200 | 23 200 | 23 200 | |
| Sélection de produits écologiques | ||||
| Nombre de listes d'achat personnalisées | 1 | illimité | illimité | |
| Edition du catalogue de vos listes d'achat | ||||
| Etude des besoins et élaboration commande mensuelle | ||||
| Compétitivité | ||||
| Economie constatée sur panier moyen (1) | Jusqu'à -14% | Jusqu'à -18% (2) | Jusqu'à -21% (2) | |
| Accès aux Promos Flash | ||||
| Transport gratuit à partir de 75€ HT de commande (3) | ||||
| Paiement sur facture après réception de commande (5) | ||||
| Accompagnement | ||||
| Customer Service (réponse SAV dans les 8h.) | ||||
| Accès à l'interface de création graphique Creator | ||||
| Assistance par téléphone | Normale | Prioritaire | Prioritaire | |
| Nombre d'adresses de livraison & facturation | 2 | 5 | Illimité | |
| Bonus | ||||
| Vectorisation de votre logo | 75 € ht | Gratuit | Gratuit | |
| Choisissez votre compte | Ouvrez votre "Compte c'est fait" | Demandez votre "Compte sur nous" | Demandez votre compte "Comme chez toi" | |
(1) Cet intervalle d'économie a été calculé sur base d'une étude comparative analysant 560 lignes de factures fournies par 22 entreprises réparties en Belgique et au Luxembourg entre le 14 février et le 16 mars 2021.
(2) Inclus ristourne 4% "Compte sur nous" ou 6% compte "Comme chez toi".
(3) Valable pour tous les emballages colisables avec livraison en Belgique et Luxembourg.
(4) Le compte "Comme chez toi" est réservé aux entreprises, aux professionnels disposant d'un numéro de TVA et aux pouvoirs publics.
(5) Sous réserve d'acceptation par notre service financier.