Your cart
Il n'y a plus d'articles dans votre panier
Comparez nos modèles Oriflammes
![]() Trapèze XS |
![]() Trapèze (S/M/L) |
![]() Rectangle (S/M/L) |
![]() Goutte (S/M/L) |
![]() Haute Résistance (L/XL/XXL) |
|
| Convient pour usage extérieur | |||||
| Résistance au vent | - | ||||
| Hauteur dispositif monté (cm) | 216 | 305 / 395 / 475 | 290 / 390 / 460 | 260 / 350 / 430 | 415 / 465 / 520 |
| Hauteur voile (cm) | 169 | 231 / 301 / 390 | 230 / 330 / 405 | 166 / 265 / 343 | 350 / 400 / 456 |
| Largeur voile (cm) | 43 | 60 / 72 / 73 | 84 / 84 / 84 | 67 / 74 / 88 | 88 / 88 / 88 |
| Impression Recto Verso disponible | (Uniquement S) | ||||
| Voile interchangeable | |||||
| Choix du fourreau gauche ou droite | |||||
| Choix de la couleur du fourreau | |||||
| Sac de transport | |||||
| Pied | Inclus | 7 pieds en option | 7 pieds en option | 7 pieds en option | Pied ultra stable en option |
| Délai de production (jours ouvrés) | 6 jours | 6 jours | 6 jours | 6 jours | 6 jours |
| Voir le XS | Voir le Trapèze | Voir le Rectangle | Voir le Goutte | Voir le Haute Résistance |




